| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 19:45:01. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.2.8_очная форма_бюджет_основные конкурсные места | ||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | ВИ аспирантура |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост. | Согласие на зачисление | Состояние | Оригинал в вузе | ||
| 1 | 5050100 | 1 | 25 | 10 | 5 | 4 | 6 | ✓ | Зачислен | |||
| 2 | 4747580 | 2 | 25 | 8 | 5 | 5 | 7 | ✓ | Подано | |||